產(chǎn)品概述
容量范圍:20μL - 1000μL
類型:帶濾芯 無濾芯
處理方式:普通型 低吸附型
*聚丙烯(PP),符合USP CLASS VI標(biāo)準(zhǔn)
*采用優(yōu)質(zhì)的聚丙烯材料制成,性能穩(wěn)定
*帶濾芯和無濾芯兩種選擇,滿足不同實驗需求
*吸頭內(nèi)表面光滑,垂直度好,顯著降低殘留
*標(biāo)準(zhǔn)尺寸設(shè)計,氣密性良好
*高通配性,適配多種自動化液體工作站
*產(chǎn)品可以通過E-bean消毒并通過SGS驗證
*輻照滅菌和未滅菌可選,輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原
Tecan® Genesis Freedom®, Freedom Evo® and Miniprep with LiHa
目錄號 | 容量(μL) | 處理方式 | 滅菌 | 濾芯 | 顏色 | 包裝 | 支每盒/箱 |
ATT101010 | 10 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMT101010 | 10 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATT000020 | 20 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMT000020 | 20 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATT001020 | 20 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMT001020 | 20 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATT000050 | 50 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMT000050 | 50 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATT001050 | 50 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMT001050 | 50 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATT101050 | 50 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMT101050 | 50 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATT000200 | 200 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMT000200 | 200 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATT001200 | 200 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMT001200 | 200 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATT101200 | 200 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMT101200 | 200 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATT000000 | 1000 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
AMT000000 | 1000 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
ATT001000 | 1000 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
AMT001000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
ATT101000 | 1000 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
AMT101000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
Tecan® Genesis Freedom®, Freedom Evo® and Miniprep with LiHa
目錄號 | 容量(μL) | 處理方式 | 滅菌 | 濾芯 | 顏色 | 包裝 | 支每盒/箱 |
AUT101010 | 10 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
ANT101010 | 10 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
AUT000020 | 20 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
ANT000020 | 20 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
AUT001020 | 20 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
ANT001020 | 20 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
AUT000050 | 50 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
ANT000050 | 50 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
AUT001050 | 50 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
ANT001050 | 50 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
AUT101050 | 50 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
ANT101050 | 50 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
AUT000200 | 200 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
ANT000200 | 200 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
AUT001200 | 200 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
ANT001200 | 200 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
AUT101200 | 200 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
ANT101200 | 200 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/2304 |
AUT000000 | 1000 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/1536 |
ANT000000 | 1000 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/1536 |
AUT001000 | 1000 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/1536 |
ANT001000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/1536 |
AUT101000 | 1000 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/1536 |
ANT101000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/1536 |
BECKMAN,F(xiàn)X/NX,Multimek AP96 and Biomek3000
目錄號 | 容量(μL) | 處理方式 | 滅菌 | 濾芯 | 顏色 | 包裝 | 支每盒/箱 |
ATB000020 | 20 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
AMB000020 | 20 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
ATB001020 | 20 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
AMB001020 | 20 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
ATB101020 | 20 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
AMB101020 | 20 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
ATB000050 | 50 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
AMB000050 | 50 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
ATB001050 | 50 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
AMB001050 | 50 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
ATB101050 | 50 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
AMB101050 | 50 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
ATB000250 | 250 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
AMB000250 | 250 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
ATB001250 | 250 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
AMB001250 | 250 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
ATB101180 | 250 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
AMB101180 | 250 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/4800 |
BECKMAN,F(xiàn)X/NX,Multimek AP96 and Biomek3000
目錄號 | 容量(μL) | 處理方式 | 滅菌 | 濾芯 | 顏色 | 包裝 | 支每盒/箱 |
AUB000020 | 20 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
ANB000020 | 20 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
AUB001020 | 20 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
ANB001020 | 20 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
AUB101020 | 20 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
ANB101020 | 20 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
AUB000050 | 50 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
ANB000050 | 50 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
AUB001050 | 50 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
ANB001050 | 50 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
AUB101050 | 50 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
ANB101050 | 50 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
AUB000250 | 250 | 普通型 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
ANB000250 | 250 | 低吸附 | 否 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
AUB001250 | 250 | 普通型 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
ANB001250 | 250 | 低吸附 | 是 | 否 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
AUB101180 | 250 | 普通型 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
ANB101180 | 250 | 低吸附 | 是 | 是 | 黑色 | 盒裝 | 96/4800 |
Hamilton STAR, STARlet, STARplus and Nimbus®
目錄號 | 容量(μL) | 處理方式 | 滅菌 | 濾芯 | 顏色 | 包裝 | 支每盒/箱 |
ATH000050 | 50 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMH000050 | 50 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATH001050 | 50 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMH001050 | 50 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATH101050 | 50 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMH101050 | 50 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATH000300 | 300 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMH000300 | 300 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATH001300 | 300 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMH001300 | 300 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATH101300 | 300 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
AMH101300 | 300 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/2304 |
ATH000000 | 1000 | 普通型 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
AMH000000 | 1000 | 低吸附 | 否 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
ATH001000 | 1000 | 普通型 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
AMH001000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 否 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
ATH101000 | 1000 | 普通型 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
AMH101000 | 1000 | 低吸附 | 是 | 是 | 本色 | 盒裝 | 96/1536 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news